对于课程序列
理学士在社会科学:PSY / SOC重点
以下是推荐的课程负担,完成在BSS在五个学期。这个假设所有通识教育的要求得到满足,同时每学期15小时后,9小时在夏天,和18小时的未成年人(或许与在小本序列之前几个小时)。强烈建议研究/统计和定量推理课程,以正确的顺序采取如下图所示:
- 第一学期:SBS 3013 RM我:研究设计
- 2nd semester: SBS 3063 Social & Behavioral Stats
- 第三学期:SBS 3113种或SBS 3213的定性或定量研究方法
- 上学期:SBS 4513顶峰
术语 | 课程 | 小时 |
---|---|---|
下跌第一学期 | SBS 3013 RM我:研究设计 | 3 |
PSY / SOC选项 | 3 | |
PSY / SOC选项 | 3 | |
PSY / SOC选项 | 3 | |
社会科学选修课或轻微 | 3 | |
总 | 15 | |
春天的第一学期 | SBS 3053 Social Systems & Problems | 3 |
SBS 3063 Social & Behavioral Stats | 3 | |
PSY / SOC选项 | 3 | |
PSY / SOC选项 | 3 | |
社会科学选修课或轻微 | 3 | |
总 | 15 | |
夏季第一学期 | SBS 4033的实习我 | 3 |
社会科学选修课或轻微 | 3 | |
次要 | 3 | |
总 | 9 | |
落在第二学期 | SBS 3113种或SBS 3213的定性或定量研究方法 | 3 |
SBS 4043实习二 | 3 | |
PSY / SOC选项 | 3 | |
PSY / SOC选项 | 3 | |
次要 | 3 | |
总 | 15 | |
春季第二学期 | SBS 4513顶峰 | 3 |
PSY / SOC选项 | 3 | |
次要 | 3 | |
次要 | 3 | |
次要 | 3 | |
总 | 15 |
这只是一个例子,但序列和结构(核心课程,强调和未成年人)的声音。情有可原可能要求每学期多小时,没有暑期班,和/或多个学期完整的需求。